● 適用于干摩擦
● 可配合硬化表面鋁軸
● 低啟動摩擦力
● 高化學抗性
● 連續使用溫度:-60/+120℃
材料特性 | 標準 | 單位 | DR22 |
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 1.90 |
最大吸收率 | ISO62 | % | 0.1 |
極限PV值 | ITS026 | N/mm2×m/s | 0.7 |
摩擦系數 | ITS025 | μ | 0.10-0.25 |
連續運行溫度 | ITS029 | ℃ | +120 |
短時運行溫度 | ITS029 | ℃ | +160 |
最低運行溫度 | ITS029 | ℃ | -60 |
最高速度 | ITS032 | m/s | 0.50 |
抗壓強度 | ITS033 | MPa | 200 |
最大靜載荷 | ITS027 | MPa | 20 |
最大動載荷 | ITS028 | MPa | 10 |
線熱膨脹系數 | ISO11359 | 10-6×K-1 | 13 |
對偶件硬度 | - | HB | ≥120 |
對偶件表面粗糙度 | - | Ra | 0.2-0.8 |
DR22 耐磨墊片由三層組成,結合了低摩擦與高承載特性的滑動層和高強度玻璃纖維填充的中心承載層;
滑動層由填充摩擦改良的PTFE帶材組成,旨在確保良好的摩擦性能與較低的啟動摩擦力。